華南師范大學2024年度食堂物資供應配送服務(子項目4)[GZSW23156FG4187]中標結果更正公告(第一次)
原公告的采購項目編號:GZSW23156FG4187
原公告的采購項目名稱:華南師范大學2024年度食堂物資供應配送服務(子項目4)
首次公告日期:2024年01月05日
合同包3(蔬菜供應配送服務3):
更正事項:采購結果
更正原因:依據《政府采購質疑和投訴辦法》(財政部令第94號)第十六條第(二)款規(guī)定執(zhí)行。
更正內容:
原公告的合同包3(蔬菜供應配送服務3)中標供應商(第1候選人):廣東添添香餐飲管理有限公司,更正為:廣州市從化寶溪蔬菜專業(yè)合作社。
原公告的合同包3(蔬菜供應配送服務3)中標金額(第1候選人):11.00%,更正為:20.00%
其他內容不變
更正日期:2024年01月18日
合同包3(蔬菜供應配送服務3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市從化寶溪蔬菜專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 55.07 | 30.00 | 7.31 | 92.38 | 1 | 1 |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 30.00 | 10.00 | 91.43 | 2 | 2 |
海朋農業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 30.00 | 8.36 | 90.93 | 3 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 30.00 | 7.30 | 90.59 | 4 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.36 | 30.00 | 6.50 | 88.86 | 5 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 30.00 | 6.16 | 88.73 | 6 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 30.00 | 6.88 | 88.45 | 7 | |
廣州市安和農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 30.00 | 6.22 | 88.22 | 8 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.21 | 30.00 | 5.85 | 87.06 | 9 | |
廣東大百川食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 30.00 | 6.14 | 86.85 | 10 | |
廣州金開味餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 30.00 | 6.96 | 85.96 | 11 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 6.03 | 84.60 | 12 | |
廣東三睿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.36 | 30.00 | 7.39 | 83.75 | 13 | |
廣東良友農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 30.00 | 6.84 | 83.41 | 14 | |
食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.21 | 30.00 | 8.67 | 82.88 | 15 | |
粵旺農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 30.00 | 6.50 | 82.79 | 16 | |
廣東省佳潔農業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 30.00 | 5.97 | 82.54 | 17 | |
深圳市綠鑫源農品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 30.00 | 5.92 | 82.35 | 18 | |
東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.36 | 30.00 | 5.91 | 80.27 | 19 | |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | |||||||
廣州市廚之喜農產品貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
名 稱:華南師范大學
地 址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號
聯(lián)系方式:020-85210903
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-835
項目聯(lián)系人:劉云帆
電 話:020-83592216-835
廣州順為招標采購有限公司
2024年01月18日
本公告附件如下:
合同包3:報價明細附件(廣州市從化寶溪蔬菜專業(yè)合作社).pdf